О трудоустройстве выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 527 | 428 | 294 | 253 | 254 | 210 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 88 | 69 | 62 | 43 | 69 | 44 |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 39 | 22 | 39 | 31 | 45 | 29 |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 38 | 17 | 38 | 20 | 38 | 22 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 69 | 31 | 61 | 52 | 74 | 33 |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 19 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) | 38 | 13 | 86 | 64 | 54 | 35 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | 40 | 19 | 16 | 8 | 16 | 9 |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 39 | 16 | 36 | 11 | 36 | 12 |
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - |
Высшее образование - бакалавриат
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Логистика | - | - | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Организация и управление в учреждениях здравоохранения | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте | - | - | - | - | 0 | 0 |
Высшее образование - специалитет
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Локомотивы | - | - | 22 | 18 | 14 | 12 |
| 1 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электрический транспорт железных дорог | - | - | 11 | 19 | 14 | 14 |
| 1 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Грузовые вагоны | - | - | 11 | 10 | 20 | 18 |
| 2 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистральный транспорт | - | - | 33 | 27 | 38 | 28 |
| 3 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | - | - | 19 | 17 | 21 | 16 |
| 3 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электроснабжение железных дорог | - | - | 17 | 19 | 4 | 4 |
| 3 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 4 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | - | - | 24 | 21 | 25 | 21 |