Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 09.07.2026
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда)
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
Программы бакалавриата
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Логистика
Организация и управление в учреждениях здравоохранения |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
