Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Дата публикации информации: 05 июня 2023 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательные программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Сестринское дело
|
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 54 6 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Лечебное дело
|
1 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 50 9 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 11 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
|
1 | Очная | 37 2 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
|
1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 26 3 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
|
1 | Очная | 30 1 | 0 0 | 0 0 | 40 3 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 12 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
|
1 | Очная | 27 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда)
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) |
1 | Очная | 18 3 | 0 0 | 0 0 | 48 7 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 18 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
|
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат |
Логистика
Организация и управление в учреждениях здравоохранения |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат |
Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте
Экономика и финансы предприятий (организаций) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат |
Управление инновациями
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет |
Вагоны (ФГОС 3+)
Локомотивы (ФГОС 3+) Электрический транспорт железных дорог (ФГОС 3+) Локомотивы (ФГОС 3++) Электрический транспорт железных дорог (ФГОС 3++) Грузовые вагоны (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 35 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет |
Магистральный транспорт (ФГОС 3+)
Магистральный транспорт (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 28 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет |
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте (ФГОС 3+)
Электроснабжение железных дорог (ФГОС 3+) Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта (ФГОС 3+) Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте (ФГОС 3++) Электроснабжение железных дорог (ФГОС 3++) Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 24 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет |
Мосты (ФГОС 3+)
Управление техническим состоянием железнодорожного пути (ФГОС 3+) Управление техническим состоянием железнодорожного пути (ФГОС 3++) |
1 | Очная | 38 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО