Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 17 декабря 2024 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Сестринское дело
|
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 181 41 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 29 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Лечебное дело
|
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
|
1 | Очная | 46 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
|
1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 22 1 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
|
1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 113 42 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 42 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
|
1 | Очная | 23 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда)
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
|
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Логистика
Организация и управление в учреждениях здравоохранения |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат |
Управление инновациями на транспорте
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет |
Локомотивы
Электрический транспорт железных дорог Грузовые вагоны |
1 | Очная | 42 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет |
Магистральный транспорт
|
1 | Очная | 37 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет |
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
Электроснабжение железных дорог Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта |
1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет |
Управление техническим состоянием железнодорожного пути
|
1 | Очная | 48 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО